| Афанасьева Агзия Кинжегалиевна | Биолог | Специальность: Клиническая лабораторная диагностика, инфекционная иммунология | | | |
| Зацаринина Наталия Николаевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Специальность: Клиническая лабораторная диагностика, коагулология
| | | |
| Торгашова Татьяна Павловна | Биолог | Специальность: Клиническая лабораторная диагностика, коагулология | | | |
| Пензина Наталья Ивановна | Биолог | Специальность: Клиническая лабораторная диагностика, биохимия | | | |
| Конобеевская Елена Витальевна | Биолог | Специальность: Клиническая лабораторная диагностика, иммунология | | | |
| Аль-Джазаери Махди Мохамед Исса | врач-уролог | | | | |
| Першин Антон Александрович | врач-уролог | | | | |
| Угольникова Виолетта Витальевна | Медицинская сестра процедурной | Образование: среднее специальное
Год окончания:2021
Специальность: сестринское дело
| | | |
| Петалудзе Виктория Андреевна | врач-невролог | Образование: высшее
Год окончания: 2020
Специальность: Педиария
Вид послевузовского образования: ординатура
Год окончания: 2025
Специальность: Неврология
| | | |
| Вдовина Ольга Павловна | Врач клинической лабораторной диагностики | | | | |
| Кравченя Сергей Сергеевич | Заведующий дерматомикологическим отделением №1 | | | | |
| Тома Ирина Олеговна | Заместитель директора клинического центра по лечебной работе | | | | |
| Ромакина Наталья Александровна | Врач - травматолог - ортопед | | травматология и ортопедия / физическая и реабилитационная медицина | | |
| Свищёв Андрей Дмитриевич | Заведующий детским отоларингологическим отделением / врач - оториноларинголог | Образование: высшее, кандидат медицинских наук | | | |
| Сухарев Роман Викторович | Заведующий торакальным отделением | Специальность: хирург, онколог.
Год выдачи: 1998 | | Понедельник- пятница 08-00—15-30 | |
| Юшина Белла Соломоновна | Врач-статистик | Уровень образования: Высшее образование | | 39 часовая рабочая неделя | |
| Шляпникова Ольга Викторовна | Врач - методист / заместитель главного врача по медицинской части | Уровень образования: Высшее образование
Год выдачи: 1983
Специальность: Лечебное дело | | 39 часовая рабочая неделя 0,5 ставки | |
| Чембарцева Елена Владимировна | Врач-статистик | | | 39 часовая рабочая неделя | |
| Спиридонов Дмитрий Борисович | Врач - методист | Уровень образования: Высшее образование
Год выдачи: 1984
Специальность: Лечебное дело | | 39 часовая рабочая неделя | |
| Петровский Алексей Всеволодович | Врач - методист | | | 39 часовая рабочая неделя | |